Квартиры;Площадь, кв.м;Цена
1 очередь:
Студии; От 28,40 до 31,20 кв.м.; От 5 572 000 до 6 110 500 руб.
Однокомнатные квартиры; От 37,20 до 39,00 кв.м.; От 6 563 300 до 7 222 000 руб.
Евро-двухкомнатные квартиры; От 40,50 до 42,50 кв.м.; От 7 293 000 до 7 496 500 руб.
Двухкомнатные квартиры; От 52,80 до 61,00 кв.м.; От 8 509 600 до 9 988 000 руб.
Евро-трёхкомнатные квартиры; От 59,20 до 59,90 кв.м.; От 9 509 200 до 10 220 000 руб.
Трехкомнатные квартиры; От 65,50 кв.м.; От 10 245 500 до 11 018 000 руб.
Евро-четырехкомнатные квартиры; От 68,90 кв.м.; От 11 772 000 руб.
2 очередь:
Однокомнатные квартиры; От 33,00 до 39,20 кв.м.; От 5 319 500 до 6 399 500 руб.
Евро-двухкомнатные квартиры; От 36,70 до 42,60 кв.м.; От 5 857 400 до 6 888 200 руб.
Двухкомнатные квартиры; От 49,60 до 51,20 кв.м.; От 7 617 850 до 8 197 600 руб.
Евро-трёхкомнатные квартиры; От 50,80 до 62,90 кв.м.; От 7 715 100 до 8 673 700 руб.
Евро-четырехкомнатные квартиры; ОТ 68,20 до 69,50 кв.м.; От 10 097 500 до 10 582 250 руб.